Objeto:
Data Inicio: 02/01/2025
Data Final: 02/03/2025
Prazo: 2025-03-02 - 2025-01-02
Modalidade da Licitação: Direta
Valor Inicial: R$ 83.175,76
Contratado: Prefeitura Municipal
Responsável: KLEBER CHUVA FERREIRA
Nenhuma execução cadastrada
Não existem informações.
Nenhuma imagem publicada.
Nenhum vídeo publicado.
Nenhum arquivo publicado.
Objeto:
Data Inicio: 02/01/2024
Data Final: 11/04/2024
Prazo: 2024-04-11 - 2024-01-02
Modalidade da Licitação: Concorrência
Valor Inicial: R$ 1.037.000,00
Contrato: 20240404
Licitação: 003
Local: Endereço: RUA TIRADENTES - ZONA URBANA DE SÃO FÉLIX DO XINGU – PA Bairro: RODOVIARIO Cidade: SAO FELIX DO XINGU CEP: 68380000
Contratado: Prefeitura Municipal
Responsável: Lucas Moura Guilherme Puga
Nenhuma execução cadastrada
Medição: Medição a preços iniciais - MPI / 1 - Período da Medição: 26/06/2024 a 04/07/2024 - Valor (R$): $64,683.03
Tipo Nome do Arquivo Tamanho (KB) Download
Medição a preços iniciais (Arquivo Editável) MED 01.xlsx 278.1 KB
Medição a preços iniciais (PDF) 1ª BM.pdf 3.5 MB
Medição: Medição a preços iniciais - MPI / 2 - Período da Medição: 04/07/2024 a 15/07/2024 - Valor (R$): $133,766.84
Tipo Nome do Arquivo Tamanho (KB) Download
Medição a preços iniciais (Arquivo Editável) MED 02.xlsx 278.7 KB
Medição a preços iniciais (PDF) 2ª BM.pdf 3.5 MB
Medição: Medição a preços iniciais - MPI / 3 - Período da Medição: 15/07/2024 a 31/07/2024 - Valor (R$): $124,432.28
Tipo Nome do Arquivo Tamanho (KB) Download
Medição a preços iniciais (PDF) 3ª BM.pdf 1.6 MB
Medição a preços iniciais (Arquivo Editável) MED 03.xlsx 278.8 KB
Medição: Medição a preços iniciais - MPI / 4 - Período da Medição: 01/08/2024 a 19/08/2024 - Valor (R$): $256,614.55
Tipo Nome do Arquivo Tamanho (KB) Download
Medição a preços iniciais (Arquivo Editável) MED 04.xlsx 278.9 KB
Medição a preços iniciais (PDF) 4ª BM.pdf 1.6 MB
Medição: Medição a preços iniciais - MPI / 5 - Período da Medição: 19/08/2024 a 14/10/2024 - Valor (R$): $457,503.29
Tipo Nome do Arquivo Tamanho (KB) Download
Medição a preços iniciais (PDF) MED 05 ASSINADO.pdf 1.6 MB
Medição a preços iniciais (Arquivo Editável) MED 05.xlsx 278.8 KB
| Nome do Engenheiro: Lucas Moura Guilherme Puga | ||
| Responsabilidade: Fiscalizacão | ||
| Vínculo Profissional: Nomeado(a) p/ Cargo Comissionado | ||
| Data Início da Atividade: 6/26/2024 | ||
| Data Fim da Atividade: | ||
| Nome do Engenheiro: ESTHER MARIANO ARRUDA | ||
| Responsabilidade: Projetista | ||
| Vínculo Profissional: | ||
| Data Início da Atividade: 4/15/2024 | ||
| Data Fim da Atividade: 5/15/2024 | ||
| Tipo do Projeto: Projeto Arquitetônico | ||
| Descrição: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS | ||
| Nome do Engenheiro: JOÃO HENRYK QUEIROZ | ||
| Responsabilidade: Execucão | ||
| Vínculo Profissional: | ||
| Data Início da Atividade: 6/26/2024 | ||
| Data Fim da Atividade: | ||
Nenhuma imagem publicada.
Nenhum vídeo publicado.
Objeto: REFORMA DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NA RUA CONSTANTINO VIANA PARA INSTALAÇÃO DA SEMTEPS, NO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU - PA.
Data Inicio: 10/01/2023
Data Final: 06/02/2021
Prazo: 2021-02-06 - 2023-01-10
Modalidade da Licitação: Concorrência
Valor Inicial: R$ 264.044,20
Valor Aditado: R$ 264.044,20
Contrato: 20210085
Licitação: 004/2018
Local: RUA CONSTANTINO VIANA, SN, Bairro: TRIUNFO, CEP 68.380-000 SAO FELIX DO XINGU,
Origem do Recurso: Indireta
Contratado: Recapeadora Asfáltica Ltda
Responsável: Josué da Silva
Nenhuma execução cadastrada
Engenheiros responsáveis
Nome do Engenheiro: ANDERSON ALVES DE CARVALHOResponsabilidade: Fiscalização
Vínculo Profissional: Servidor(a) Efetivo(a)
Data Início da Atividade: 4/26/2021
Data Fim da Atividade:
Nome do Engenheiro: Thaniel da Silva Gama
Responsabilidade: Execução
Data da Medição: 5/11/2021
Número da Medição: MPI / 1Tipo de Medição: Medição a preços iniciais
Período da Medição: 27/04/2021 a 10/05/2021
Valor da Medição: $201,172.34
Data da Medição: 5/28/2021
Observação: 1ª Medição dos ServiçosNúmero da Medição: MF
Tipo de Medição: Medição Final
Período da Medição: 10/05/2021 a 27/05/2021
Valor da Medição: $62,871.86
Observação: Medição final da obra
Valor total medido: R$ 264.044,20
Nenhuma imagem publicada.
Nenhum vídeo publicado.
Objeto: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA – CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO XINGU, ATRAVÉS DO CONVENIO Nº 800592/2013, PROPOSTA N° 004886/2013 – SICONV ENTRE MINISTERIO DO TURISMO MTUR E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU - PA
Data Inicio: 28/06/2022
Data Final: 20/12/2024
Prazo: 2024-12-20 - 2022-06-28
Modalidade da Licitação: Tomada de Preço
Valor Inicial: R$ 2.765.727,60
Contrato: 20220309
Licitação: 005/2022
Contratado: JHPL CONSTRUTORA CIVIL EIRELI
Responsável: ANDERSON ALVES DE CARVALHO
Nenhuma execução cadastrada
| Nome do Engenheiro: ANDERSON ALVES DE CARVALHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilidade: Fiscalizacão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vínculo Profissional: Servidor(a) Efetivo(a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Início da Atividade: 3/18/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Fim da Atividade: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome do Engenheiro: JOÃO HENRYK QUEIROZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilidade: Execucão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vínculo Profissional: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Início da Atividade: 6/23/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Fim da Atividade: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome do Engenheiro: Joel Bento Ribeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilidade: Fiscalizacão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vínculo Profissional: Nomeado(a) p/ Cargo Comissionado
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Início da Atividade: 4/5/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Fim da Atividade: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhuma imagem publicada.
Nenhum vídeo publicado.
Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM OBRAS DE ARTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO XINGU -PA, ATRAVÉS DO CONVENIO N.º 910866/2021, ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL- MDR E O MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO XINGU.
Data Inicio: 07/01/2022
Data Final: 08/01/2024
Prazo: 2024-01-08 - 2022-01-07
Modalidade da Licitação: Tomada de Preço
Valor Inicial: R$ 13.726.124,12
Contrato: 20220333
Licitação: 001A
Local: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM OBRAS DE ARTES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO XINGU -PA, ATRAVÉS DO CONVENIO N.º 910866/2021, ENTRE O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL- MDR E O MUNICIPIO DE SÃO FELIX DO XINGU.
Contratado: A. S. DE C. PIRES CONSTRUÇOES EIRELI
Responsável: CÉLIO RODRIGUES DA SILVEIRA FILHO
Nenhuma execução cadastrada
| Nome do Engenheiro: CÉLIO RODRIGUES DA SILVEIRA FILHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilidade: Fiscalizacão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vínculo Profissional: Nomeado(a) p/ Cargo Comissionado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Início da Atividade: 7/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Fim da Atividade: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome do Engenheiro: VALDISON RODRIGUES SOARES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilidade: Execucão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vínculo Profissional: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Início da Atividade: 7/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Fim da Atividade: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medição
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhuma imagem publicada.
Nenhum vídeo publicado.